TEAM | DRIVER | CO-DRIVER | VEHICLE | BRAND | MODEL | NATIONALITY |
---|---|---|---|---|---|---|
SSVFIA | ||||||
Clim Denfert | Michel Salvatore | Peter Serra | SSV | Maverick | ||
GPRSport | Daniel Kersbergen | Michiel Goegebeur | SSV | GPR24 | ||
Fesh-Fesh 1 | Loic Frebourg | Aurelien Mina | SSV | Maverick | ||
SSVRALLY | ||||||
The Buggy Xperience | Jose Silverio Hoz Limon | Francisco J. Ferreira Segura | SSV | RZR PRO XP Ultimate | ||
Les Vosgiens du desert | Yohan Valusek | Delphine Breniere | SSV | YXZ | ||
R-GARAGE | Romain Ferry | Sandy Bayex | SSV | YXZ | ||
MOTO | ||||||
Pays Basque Aventures | Tom Deest | Moto | XEF 450 RALLY | |||
Geoff' road | Geofrroy Lamacier | Moto | EXC-F 450 | |||
Team la gazelle | Frederic Miramont | Moto | EXC-F 450 | |||
TTRALLY | ||||||
AST360 Motorsport | Marcos Martinez Castro | Gerard Ribas Montemayor | 4x4 | Patrol | ||
Homologaciones 4x4 | Jose Guerra | Bernat Casals Torradeflot | 4x4 | MonteroV6 | ||
Altitude Racing | Alexandre Jonchere | Fabien Rouvre | 4x4 | Land Cruiser | ||
CAMIONES | ||||||
Tibau Team | Helena T Tibau / Jaqueline Ricci | Rebeca Aramburu | Camión | IVECO | ||
OVERLAND | ||||||
Kun Fu Panda | Mariano de Quadros | Javier Gimeno | 4x4 | Panda 4x4 | ||
Chendy Team | David Ortiz de Loza | Miguel Angel Ortiz Moreno | 4x4 | MonteroV6 |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie T3 | |||||
Henri Van Steebergen | Daan Van Oijen | SSV | GPR | 22 | Pays-Bas |
Roberto Rodriguez | Henman Rodriguez | SSV | Can Am | Maverick | Espagne |
Clim Denfert | Michel Salvatore | SSV | Can Am | Maverick | France |
Catégorie T4 | |||||
Frevourg Loic | Patrick Debaussage | SSV | Can Am | Maverick | France |
Jaume Marcos | Eva Ferrer | SSV | Can Am | Maverick | Espagne |
Boulay Franck | Boulay Rodolphe | SSV | Can Am | Maverick | France |
Catégorie MOTOS | |||||
Frank Ortega | 450 FE | France | |||
Maxance | 450 FE | France | |||
Paolo Morabito | Honda | CRF 450 | Italie | ||
Catégorie RALLYE TT | |||||
Miguel Angel Diaz | Jose Antonio Ibañez | 4x4 | Toyota | FJ | Espagne |
Theo Derix | Rik Meeuwsen | 4x4 | Mitsubishi | Pajero MK3 | Pays-Bas |
Chris Louwerse | Arjan Wietsma | 4x4 | Mitsubishi | Pajero MK1 | Pays-Bas |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Jose Guerra | Xavi RIbas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Gerard Garcia | Eulogio Garcia | 4X4 | Toyota | KZJ90 | España |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Vento | Carlos Ruiz | SSV | Can Am | Maverick | España |
Carlos Sanchez | Laura Sanchez | SSV | Can Am | Maverick | España |
Isaac Aymerich | Patricia Chas | SSV | Polaris | RC | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Juan Pablo Castro | Alejandro Romero | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Tomaso Fenaroli | Baltasar Zorrilla | 4X4 | Mitsubishi | Montero V60 | España |
Eduard Mas | Sergi Hernandez | 4X4 | Toyota | Land Cruiser | España |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Vento | Carlos Ruiz | SSV | Can-Am | Maverick | España |
Rebecca Busi | Giulia Maroni | SSV | Can-Am | Maverick | Italia |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Daniel Ramos | Oriol Sans | 4X4 | Nissan | Patrol GR | España |
Gerard Garcia | Carolina Garcia | 4X4 | Toyota | KZJ90 | España |
Beunet Luc | Johann Moreau | 4X4 | Toyota | KDJ120 | Francia |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Sanchez | Laura Sanchez | SSV | Can-Am | Maverick | España |
Jaume Marcos | Miquel Marti | SSV | Can-Am | Maverick | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
José Guerra | Xavi Ribas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Manuel Sanmauro | Mónica Cárdenas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Catégorie terrestre | |||||
Gorin | Clemeçon | 4X4 | Toyota | HDJ100 | Francia |
Bernáldez | Bernáldez | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Córdoba | Córdoba | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Catégorie FIA | |||||
Rashid Alketbi | Mazhoud | Proto | Emiratos (EAU) | ||
Shukri | Grira | Proto | Líbia |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie T3 | |||||
Henri Van Steebergen | Daan Van Oijen | SSV | GPR | 22 | Pays-Bas |
Roberto Rodriguez | Henman Rodriguez | SSV | Can Am | Maverick | Espagne |
Clim Denfert | Michel Salvatore | SSV | Can Am | Maverick | France |
Catégorie T4 | |||||
Frevourg Loic | Patrick Debaussage | SSV | Can Am | Maverick | France |
Jaume Marcos | Eva Ferrer | SSV | Can Am | Maverick | Espagne |
Boulay Franck | Boulay Rodolphe | SSV | Can Am | Maverick | France |
Catégorie MOTOS | |||||
Frank Ortega | 450 FE | France | |||
Maxance | 450 FE | France | |||
Paolo Morabito | Honda | CRF 450 | Italie | ||
Catégorie RALLYE TT | |||||
Miguel Angel Diaz | Jose Antonio Ibañez | 4x4 | Toyota | FJ | Espagne |
Theo Derix | Rik Meeuwsen | 4x4 | Mitsubishi | Pajero MK3 | Pays-Bas |
Chris Louwerse | Arjan Wietsma | 4x4 | Mitsubishi | Pajero MK1 | Pays-Bas |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Jose Guerra | Xavi RIbas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Gerard Garcia | Eulogio Garcia | 4X4 | Toyota | KZJ90 | España |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Vento | Carlos Ruiz | SSV | Can Am | Maverick | España |
Carlos Sanchez | Laura Sanchez | SSV | Can Am | Maverick | España |
Isaac Aymerich | Patricia Chas | SSV | Polaris | RC | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Juan Pablo Castro | Alejandro Romero | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Tomaso Fenaroli | Baltasar Zorrilla | 4X4 | Mitsubishi | Montero V60 | España |
Eduard Mas | Sergi Hernandez | 4X4 | Toyota | Land Cruiser | España |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Vento | Carlos Ruiz | SSV | Can-Am | Maverick | España |
Rebecca Busi | Giulia Maroni | SSV | Can-Am | Maverick | Italia |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Daniel Ramos | Oriol Sans | 4X4 | Nissan | Patrol GR | España |
Gerard Garcia | Carolina Garcia | 4X4 | Toyota | KZJ90 | España |
Beunet Luc | Johann Moreau | 4X4 | Toyota | KDJ120 | Francia |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Sanchez | Laura Sanchez | SSV | Can-Am | Maverick | España |
Jaume Marcos | Miquel Marti | SSV | Can-Am | Maverick | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
José Guerra | Xavi Ribas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Manuel Sanmauro | Mónica Cárdenas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Catégorie terrestre | |||||
Gorin | Clemeçon | 4X4 | Toyota | HDJ100 | Francia |
Bernáldez | Bernáldez | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Córdoba | Córdoba | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Catégorie FIA | |||||
Rashid Alketbi | Mazhoud | Proto | Emiratos (EAU) | ||
Shukri | Grira | Proto | Líbia |
The FenekRally is a rally-raid type motor competition, based on navigation using a Roadbook that includes drawing vignettes, heading vignettes with approximate distance and waypoint vignettes. The one who does it in the shortest time wins, in each category.