DORSAL | EQUIPO | Categoría | Marca | Modelo | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
101 | Pays Basque Aventures | Moto | ![]() | XEF 450 RALLY | ![]() |
102 | Rem'Rally Team | Moto | ![]() | 450 EXC | ![]() |
103 | Rico | Moto | ![]() | 450 EXC - F | ![]() |
104 | Karapat Racing Team 1 | Moto | ![]() | 450 RALLY REPLICA | ![]() |
105 | Karapat Racing Team 2 | Moto | ![]() | WR450f | ![]() |
106 | BRT Competición | Moto | ![]() | 450 RALLY | ![]() |
107 | O'ride Team 1 | Moto | ![]() | FE 450 | ![]() |
108 | O'ride Team 2 | Moto | ![]() | 450 EXC | ![]() |
109 | RS Rally Sport | Moto | ![]() | 450 EXC | ![]() |
110 | Rally Team Celsa | Moto | ![]() | FE 450 | ![]() |
111 | Karapat Racing Team 3 | Moto | ![]() | 501 | ![]() |
112 | Karapat Racing Team 4 | Moto | ![]() | 690 Rally R | ![]() |
113 | Musher SPM | Moto | ![]() | 500 KTM | ![]() |
114 | La109 | Moto | ![]() | Tenere 700 | ![]() |
115 | Club Aventura Touareg | Moto | ![]() | EXC 500 | ![]() |
116 | Malaga Xtreme | Moto | ![]() | 500 Six Days | ![]() |
117 | Dirt Wheels 1 | Moto | ![]() | FE501 | ![]() |
118 | Dirt Wheels 2 | Moto | ![]() | 530 EXC | ![]() |
119 | Dirt Wheels 3 | Moto | ![]() | WR450f | ![]() |
120 | Dirt Wheels 4 | Moto | ![]() | FE501 | ![]() |
201 | Gekkoil | 4x4 | ![]() | Golf 2 Syncro | ![]() |
202 | Fanta..stique | 4x4 | ![]() | Patrol | ![]() |
203 | Josep Badia | 4x4 | ![]() | LandCruiser | ![]() |
204 | Cartagena Panda Racing | 4x4 | ![]() | FJ Cruiser | ![]() |
205 | Hilversum Rally Team | 4x4 | ![]() | Suzuki Jimny | ![]() |
206 | RS Rally Sport | 4x4 | ![]() | KZJ 95 | ![]() |
207 | Tallers Vilanova Tanker | 4x4 | ![]() | TANKER V8 | ![]() |
208 | Tallers Vilanova 4x4 | 4x4 | ![]() | Montero | ![]() |
209 | Homologaciones 4x4 | 4x4 | ![]() | MonteroV6 | ![]() |
210 | Dalom Motor Competición | 4x4 | ![]() | HDJ 80 | ![]() |
211 | AVILES DDC | 4x4 | ![]() | FJ Cruiser | ![]() |
212 | Excite Rally Raid Team | 4x4 | ![]() | Desert Warrior 3 | ![]() |
301 | Fesh Fesh 1 | SSV | ![]() | CANAM | ![]() |
302 | Fesh Fesh 2 | SSV | ![]() | CANAM | ![]() |
303 | Bord | SSV | ![]() | Maverick R | ![]() |
401 | Team Unique Racing | SSV | ![]() | RZR PRO XP Ultimate | ![]() |
402 | Buzz Racing | SSV | ![]() | Maverick R | ![]() |
403 | Mas vale tarde | SSV | ![]() | RZR PRO XP Ultimate | ![]() |
404 | Dutch Driving Team | SSV | ![]() | YXZ | ![]() |
405 | Tallers Vilanova Buggie | SSV | ![]() | New Herrator | ![]() |
601 | MTN | Moto | ![]() | RMX 450 | ![]() |
602 | Dirt Wheels 4 | Moto | ![]() | WR450f | ![]() |
603 | Urbanature | Moto | ![]() | Klx300R | ![]() |
604 | PGA VERTICALIDAD | SSV | ![]() | RZR PRO XP Ultimate | ![]() |
La FenekRally es una competición de motor de tipo rally raid, basada en la navegación mediante un Roadbook que incluye viñetas de dibujo, viñetas a rumbo con distancia aproximada y viñetas a waypoint. Gana el que lo hace en menor tiempo, en cada categoría.